The prices below are current as at October 2006 are applicable for any bookings during 2006 and 2007. Prices quoted are per week.
| Rental Period |
GBP (£) |
USD ($) |
EUR (€) |
| January, February, March | 550 | 990 | 825 |
| April, May, June | 650 | 1170 | 975 |
| July & August | 750 | 1350 | 1125 |
| September & October | 650 | 1170 | 975 |
| November & December | 550 | 990 | 825 |
| Easter, Thanksgiving & Xmas | 750 | 1350 | 1125 |
- Reservation Deposit Required of $270.00 / £150.00 per week
- Refundable security bond of $360 / £200 due with final balance 8 weeks before arrival
- Pool heat (if required) is an additional $180 / £100 per week, payable locally. We strongly recommend that you heat the pool
from October to March inclusive.
If you are interested in booking please first read our terms & conditions. Once you are ready
to book please download and fill in our booking_form.

<< Prev | Next >>
| September 2010 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| October 2010 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| November 2010 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| December 2010 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| January 2011 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| February 2011 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
|
|
If you have any queries regarding facilities, rates or availability, please do not hesitate to contact us via
the following email address - enquiries@floridaluxuryvilla4rent.com